服务报价体系 · 中小企业专属
透明定价 · 按需选择 · 无隐形消费 · 可自由组合
A. 三种服务深度(按需选择)
Level 1 · 诊断咨询级
远程诊断 + 问题分析 + 改进建议
适合:预算有限、初次合作
Level 2 · 方案设计级
完整方案 + 工具模板 + 远程辅导
适合:有团队、需要落地路径
Level 3 · 陪伴落地级
全程参与 + 驻场辅导 + 持续优化
适合:重视效果、深度共建
B. 服务模块维度(可自由组合)
市场策略系统
| 模块 | 诊断级 | 方案级 | 落地级 |
|---|---|---|---|
| 品牌策略 | ¥12,000 | ¥38,000 | ¥120,000 |
| 媒介策略 | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥90,000 |
| 公关策略 | ¥10,000 | ¥28,000 | ¥85,000 |
| 活动策略 | ¥8,000 | ¥25,000 | ¥80,000 |
| 市场拓展 | ¥15,000 | ¥45,000 | ¥130,000 |
销售增长系统
| 模块 | 诊断级 | 方案级 | 落地级 |
|---|---|---|---|
| 销售体系 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥120,000 |
| 销售管理 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥100,000 |
| B端策略 | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥95,000 |
| C端策略 | ¥10,000 | ¥32,000 | ¥95,000 |
| 增长策略 | ¥15,000 | ¥45,000 | ¥130,000 |
组织效能系统
| 模块 | 诊断级 | 方案级 | 落地级 |
|---|---|---|---|
| 组织架构 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥100,000 |
| 流程优化 | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥90,000 |
| 绩效管理 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥120,000 |
| 沟通机制 | ¥8,000 | ¥25,000 | ¥75,000 |
| 组织变革 | ¥18,000 | ¥50,000 | ¥150,000 |
运营管理系统
| 模块 | 诊断级 | 方案级 | 落地级 |
|---|---|---|---|
| SOP标准化 | ¥12,000 | ¥35,000 | ¥100,000 |
| 交付管理 | ¥10,000 | ¥28,000 | ¥85,000 |
| 客户管理 | ¥10,000 | ¥30,000 | ¥90,000 |
| 数据管理 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥120,000 |
| 风险管理 | ¥12,000 | ¥32,000 | ¥95,000 |
C. 企业套餐(打包更优惠)
创业期企业套餐
¥88,000
适合:5-20人团队
成长期企业套餐
¥168,000
适合:20-50人团队
转型期企业套餐
¥298,000
适合:50人以上企业
所有服务均可自由搭配 | 支持分期付款
首次客户享专属优惠
真诚陪伴,助力中小企业健康成长




